Maakunnat Filippiinit
Postitettu 07 heinäkuu 2007 - Filed Under maakunnat
Tämä on Paradise Filippiinit on jaettu 81 provinssiin, sen jakaa kaupungeissa ja kunnissa. Kun kaikki nämä paikalleen on todella loputon paikkoja mennä. Et voi koskaan olettaa, että on olemassa tällainen paikka maailmassa, kuten Filippiinit. Mutta on, ja minä, kuten filippiiniläinen asuvan paratiisi, ei kukaan, joka voi pakottaa minua lähtemään siitä.
Alla on eri maakuntien Filippiineillä , ilmoitti olemassa km ² ja MI ², myös on Capital kunkin maakunnissa.
Maakunta | Area (km. ²) | Area (mi. ²) | Pääoma |
|---|---|---|---|
Abra | 3976 | 1535 | Bangued |
Agusan del Norte | 2590 | 1000 | Butuan |
Agusan del Sur | 8966 | 3462 | Prosperidad |
Aklan | 1818 | 702 | Kalibo |
Albay | 2553 | 986 | Legaspi |
Antiikki | 2522 | 974 | San Jose (de Buenavista) |
Apayao | 3928 | 1517 | Kabugao |
Aamurusko | 3240 | 1251 | Paalain |
Basilan | 1372 | 530 | Isabela |
Bataanin | 1373 | 530 | Balanga |
Batanes | 209 | 81 | (Santo Domingo de) Basco |
Batangas | 3166 |
1222 | Batangas |
Benguet | 2655 | 1025 | La Trinidad |
Biliran | 555 | 214 | Merivoimien |
Bohol | 4117 | 1590 | Tagbilaran |
Bukidnon | 8294 | 3202 | Malaybalay |
Bulacan | 2625 | 1014 | Malolos |
Cagayan | 9003 | 3476 | Tuguegarao |
Camarines Norte | 2113 | 816 | Daet |
Camarines Sur | 5267 | 2034 | Pili |
Camiguin | 230 | 89 | Mambajao |
Capiz | 2633 | 1017 | Roxas |
Catanduanes | 1512 | 584 | Virac |
Cavite | 1288 | 497 | Trece Martires |
Cebu | 5088 | 1964 | Cebu |
Compostela Valley | 4667 | 1802 | Nabunturan |
Cotabato | 6566 | 2535 | Kidapawan |
Davao del Norte | 3463 | 1337 | Tagum |
Davao del Sur |
6378 | 2463 | Digos |
Davao Oriental | 5165 | 1994 | Mati |
Dinagat Islands | 802 | 310 | San Jose |
Itä-Samar | 4340 | 1676 | Borongan |
Guimaras | 604 | 233 | Jordan |
Ifugao | 2518 | 972 | Lagawe |
Ilocos Norte | 3399 | 1312 | Laoag |
Ilocos Sur | 2580 | 996 | Vigan |
Iloilo | 4720 | 1822 | Iloilo |
Isabela | 10665 | 4118 | Ilagan |
Kalinga | 3120 | 1205 | Tabuk |
Laguna | 1760 | 680 | Santa Cruz |
Lanao del Norte | 3092 | 1194 | Tubod |
Lanao del Sur | 3873 | 1495 | Marawi |
La Union | 1493 | 576 | San Fernando |
Leyte | 5713 | 2206 | Tacloban |
Maguindanao | 5078 | 1961 | Shariff Aguak ( Huomautus ) |
Marinduque | 959 | 370 | Boac |
Nybro | 4048 | 1563 | Nybro |
Metropolitan Manilla | 636 | 246 | Manilla |
Misamis Occidental | 1939 | 749 | Oroquieta |
Misamis Oriental | 3570 | 1378 | Cagayan de Oro |
Vuori | 2097 | 810 | Bontoc |
Negros Occidental | 7926 | 3060 | Bacolod |
Negros Oriental | 5402 | 2086 | Dumaguete |
Pohjois-Samar | 3499 | 1351 | Catarman |
Nueva Ecija | 5284 | 2040 | Palayan |
Nueva Vizcaya | 3904 | 1507 | Bayombong |
Occidental Mindoro | 5880 | 2270 | Mamburao |
Oriental Mindoro | 4365 | 1685 | Calapan |
Palawan | 14896 | 5751 | Puerto Princesa |
Pampanga | 2181 | 842 | San Fernando |
Pangasinan | 5368 | 2073 | Lingayen |
Quezon | 8707 | 3362 | Lucena |
Quirino | 3057 | 1180 | Cabarroguis |
Rizal | 1309 | 505 | Pasig, MM |
Romblon | 1356 | 524 | Romblon |
Samar | 5591 | 2159 | Catbalogan |
Sarangani | 2980 | 1151 | Alabel |
Shariff Kabunsuan | Kabuntalan | ||
Siquijor | 344 | 133 | Siquijor |
Sorsogon | 2141 | 827 | Sorsogon |
Etelä Cotabato | 4489 | 1733 | Koronadal |
Etelä Leyte | 1735 | 670 | Maasin |
Sultan Kudarat | 4715 | 1820 | Isulan |
Sulu | 1600 | 618 | Jolo |
Surigao del Norte | 1937 | 748 | Surigao |
Surigao del Sur | 4552 | 1758 | Tandag |
Tarlac | 3053 | 1179 | Tarlac |
Tawi-Tawi | 1087 | 420 | Bongao |
Zambales |
3714 | 1434 | Iba |
Zamboanga del Norte | 6618 | 2555 | Dipolog |
Zamboanga del Sur | 8052 | 3109 | Pagadian |
Zamboanga-Sibugay | Ipil | ||
Summat | 300080 | 115864 |
Toivottavasti tämä lista on antanut teille yksinkertaisen yleiskuvan eri paikoissa, että voit mennä, kun täällä paratiisissa Filippiinit .
Kommentit
Yksi vastaus "maakunnat Filippiinit"










































[...] Paradise Filippiinit Paradise Filippiinit on aina ollut tavoite turisti koska se mehevä kauneus. «Maakunnat Filippiinit [...]