Moriones Festival
Sendt den 10. august 2007 - Filed under Festivaler , Paradise Filippinerne
Under udformningen af et menneskehjerte, øen
Blandt disse er den Moriones Festival, som er observeret under Holy Week. Morion, som betyder "maske" eller "visir", er en del af den romerske rustning, der dækker ansigtet. Til gengæld nævner Moriones til den angrende mennesker klædt i dragter og masker, der søger efter Longinus.
Festivalen gentager de historien om den romerske Centurion Longinus, som var blind på det ene øje. Legenden siger, at når Longinus gennemborede den side af den korsfæstede Kristus, blod stænkede ud og noget af det kom i kontakt med sin blinde øje, genoprette hans syn. Med denne, omregnet Longinus til kristendommen. Derved vred hans kolleger centurioner, der henvender sig til fastholdelse og halshugning ham.

Denne festival er kendt for sine malede masker, hjelme, og romerske dragter. Det er holdt i byerne Boac og Mogpog.
Palawan
Sendt den 22. juli 2007 - Filed under Palawan
Palawan er en del af Paradise Filippinerne. Det er beliggende i det vestlige Visayas regionen. Det er Capital er Puerto Princesa City, betragtes som en af de største provins i Filippinerne i henhold til dens areal. Navnet Palawan kom fra den største ø, som er Palawan Island.

Her er kommunerne Palawan
Aborlan | El Nido (Bacuit) |
Aqutaya | Kalayaan |
Araceli | Linapacan |
Balabac | Magsaysay |
Bataraza | Narra |
Brooke's Point | Quezon |
Busuanga | Rizal (Marcos) |
Cagayancillo | Roxas |
Coron | San Vicente |
Culion | Sofronio Española |
Cuyo | Taytay |
Dumara | |
Palawan er 2.000 kilometer uregelmæssig kystlinje, som er med i den 1.780 øer og holme i Paradise Filippinerne.
Palawan er berømt på grund af listen nedenfor:
- Verdens største Pearl
- Perle Allah som muslimernes kalder det, sin verdens største perle, fundet af søn af Wilburn Dowell Cobb en amerikansk mineingeniør tilbragte sin barndom her i Filippinerne den 7. maj 1934. Den 9,45 inches i diameter og vejer 6,4 kg (14,1 lb) eller 127.574 perle korn eller 31,893.60 karat Perle Allah er gemt i et museum her i Paradise Filippinerne

- Calauit Game Bevar & Wildlife Sanctuary

- Dette fristed for vilde dyr og planter er etableret den 31. august 1976 af den tidligere præsident Ferdinand Marcos i medfør af præsidentielt dekret No.1578 og blev indledt af svar på appellen fra Den Internationale Union for Bevarelse af Natur at hjælpe med at redde afrikanske Wildlife.

- Dette fristed for vilde dyr og planter er etableret den 31. august 1976 af den tidligere præsident Ferdinand Marcos i medfør af præsidentielt dekret No.1578 og blev indledt af svar på appellen fra Den Internationale Union for Bevarelse af Natur at hjælpe med at redde afrikanske Wildlife.
- Coron rev, Coron Bay, Busuanga

- Den Kalksten Cliffs af Coron rev i det nordlige Palawan har 7 fortryllende søer, sorrounds klipperne nær Coron. Der er 12 Verdenskrig japansk skibsvrag i Busuanga Island, der kan betragtes som en dykkere paradis for en efterforskning for entusiaster.

- Den Kalksten Cliffs af Coron rev i det nordlige Palawan har 7 fortryllende søer, sorrounds klipperne nær Coron. Der er 12 Verdenskrig japansk skibsvrag i Busuanga Island, der kan betragtes som en dykkere paradis for en efterforskning for entusiaster.
- El Nido Marine Reserve Park
- Puerto-Princesa Subterranean River National Park
- Dette National Park ligger i byen Puerto Princesa kun 50 kilometer nord. Dette National Park ledes siden 1992 af Puerto Princesa regering Paradise Filippinerne skat er denne beliggende i Saint Paul bjergkæder i den nordlige kyst af øen.
- Også kendt til de indfødte som St. Paul's Subterranean River National Park
- Denne smukke lanscape har en 8,2 kilometer kalksten Karst bjerg med en underjordisk flod, der har ry som verdens længste, hulen inkluderer stalaktitter og stalagmit dannelse.
- Tubbataha Reef Marine Park

- Dette Marine Park ligger 98 miles (181 km) sydøst for Puerto Princesa City, Palawan. 11. august 1988 National Tubbataha Marine Park blev etableret, med et areal på 33,2000 ha (82 tusind acres).
- Med en kombination af to Samal ord, ordet "Tubbataha" er født, som betyder "en lang rev eksponeret ved lavvande.
- Det er sammensat af to Coral atoller (oceaniske reef dannelse).
- North Atoll er 16 km (10 miles) lang og 5 km (3 miles) bred.
- South Atoll er 5 km (3 miles) lange og 3 km (1,86411358 miles) i bred.
- Puerto-Princesa Subterranean River National Park
Provinser i Filippinerne
Sendt den 7. juli 2007 - Filed under provinser
Dette er Paradise Filippinerne er opdelt i 81 provinser, dens opdelt i byer og kommuner. Med alle disse på plads der er virkelig uendelige steder at gå hen til. Du kan aldrig forvente, at der er sådan et sted i verden, som Filippinerne. Men der er, og jeg, som en filippinsk bor i dette paradis, er der ingen, der kan tvinge mig til at forlade det.
Nedenfor er de forskellige provinser i Filippinerne , er angivet der er KM ² og MI ², også er hovedstad for hver af de provinser.
Provinsen | Samarbejdsområde (km. ²) | Samarbejdsområde (mi. ²) | Capital |
|---|---|---|---|
Abra | 3.976 | 1.535 | Bangued |
Agusan del Norte | 2.590 | 1.000 | Butuan |
Agusan del Sur | 8.966 | 3.462 | Prosperidad |
Aklan | 1.818 | 702 | Kalibo |
Albay | 2.553 | 986 | Legaspi |
Antik | 2.522 | 974 | San Jose (de Buenavista) |
Apayao | 3.928 | 1.517 | Kabugao |
Aurora | 3.240 | 1.251 | Pressegarn |
Basilan | 1.372 | 530 | Isabela |
Bataan | 1.373 | 530 | Balanga |
Batanes | 209 | 81 | (Santo Domingo de) Basco |
Batangas | 3.166 |
1.222 | Batangas |
Benguet | 2.655 | 1.025 | La Trinidad |
Biliran | 555 | 214 | Naval |
Bohol | 4.117 | 1.590 | Tagbilaran |
Bukidnon | 8.294 | 3.202 | Malaybalay |
Bulacan | 2.625 | 1.014 | Malolos |
Cagayan | 9.003 | 3.476 | Tuguegarao |
Camarines Norte | 2.113 | 816 | Daet |
Camarines Sur | 5.267 | 2.034 | Pili |
Camiguin | 230 | 89 | Mambajao |
Capiz | 2.633 | 1.017 | Roxas |
Catanduanes | 1.512 | 584 | Virac |
Cavite | 1.288 | 497 | Trece Martires |
Cebu | 5.088 | 1.964 | Cebu |
Compostela Valley | 4.667 | 1.802 | Nabunturan |
Cotabato | 6.566 | 2.535 | Kidapawan |
Davao del Norte | 3.463 | 1.337 | Tagum |
Davao del Sur | 6.378 | 2.463 | Digos |
Davao Oriental | 5.165 | 1.994 | Mati |
Dinagat Islands | 802 | 310 | San Jose |
Eastern Samar | 4.340 | 1.676 | Borongan |
Guimaras | 604 | 233 | Jordan |
Ifugao | 2.518 | 972 | Lagawe |
Ilocos Norte | 3.399 | 1.312 | Laoag |
Ilocos Sur | 2.580 | 996 | Vigan |
Iloilo | 4.720 | 1.822 |
Iloilo |
Isabela | 10.665 | 4.118 | Ilagan |
Kalinga | 3.120 | 1.205 | Tabuk |
Laguna | 1.760 | 680 | Santa Cruz |
Lanao del Norte | 3.092 | 1.194 | Tubod |
Lanao del Sur | 3.873 | 1.495 | Marawi |
La Union | 1.493 | 576 | San Fernando |
Leyte | 5.713 | 2.206 | Tacloban |
Maguindanao | 5.078 | 1.961 | Shariff Aguak ( note ) |
Marinduque | 959 | 370 | Boac |
Masbate | 4.048 | 1.563 | Masbate |
Metropolitan Manila | 636 | 246 | Manila |
Misamis Occidental | 1.939 | 749 | Oroquieta |
Misamis Oriental | 3.570 | 1.378 | Cagayan de Oro |
Mountain | 2.097 | 810 | Bontoc |
Negros Occidental | 7.926 | 3.060 | Bacolod |
Negros Oriental | 5.402 | 2.086 | Dumaguete |
Northern Samar | 3.499 | 1.351 | Catarman |
Nueva Ecija | 5.284 | 2.040 | Palayan |
Nueva Vizcaya | 3.904 | 1.507 | Bayombong |
Occidental Mindoro | 5.880 | 2.270 | Mamburao |
Oriental Mindoro | 4.365 | 1.685 | Calapan |
Palawan | 14.896 | 5.751 | Puerto Princesa |
Pampanga | 2.181 | 842 | San Fernando |
Pangasinan | 5.368 | 2.073 | Lingayen |
Quezon | 8.707 | 3.362 | Lucena |
Quirino | 3.057 | 1.180 | Cabarroguis |
Rizal | 1.309 | 505 | Pasig, MM |
Romblon | 1.356 | 524 | Romblon |
Samar | 5.591 | 2.159 | Catbalogan |
Sarangani | 2.980 | 1.151 | Alabel |
Shariff Kabunsuan | Kabuntalan | ||
Siquijor | 344 | 133 | Siquijor |
Sorsogon | 2.141 | 827 | Sorsogon |
South Cotabato | 4.489 | 1.733 | Koronadal |
Southern Leyte | 1.735 | 670 | Maasin |
Sultan Kudarat | 4.715 | 1.820 | Isulan |
Sulu | 1.600 | 618 | Jolo |
Surigao del Norte | 1.937 | 748 | Surigao |
Surigao del Sur | 4.552 | 1.758 | Tandag |
Tarlac | 3.053 | 1.179 | Tarlac |
Tawi-Tawi | 1.087 | 420 | Bongao |
Zambales |
3.714 | 1.434 | Iba |
Zamboanga del Norte | 6.618 | 2.555 | Dipolog |
Zamboanga del Sur | 8.052 | 3.109 | Pagadian |
Zamboanga-Sibugay | Ipil | ||
Totaler | 300.080 | 115.864 |
Håber denne liste har givet dig en enkel oversigt over de forskellige steder, som du kan gå til, mens her i Paradise i Filippinerne .
«Gå tilbage - holde leder »








































